Nicolás Varrone comenzó este viernes su actividad en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 2, correspondiente a la séptima fecha del campeonato, con un 19° puesto en la práctica libre disputada en el circuito de Silverstone.
Al mando del monoplaza número 22 del equipo Van Amersfoort Racing, el piloto de Ingeniero Maschwitz registró un mejor tiempo de 1:43.255, quedando a 1s190 del más rápido de la sesión.
El líder del entrenamiento fue Alex Dunne, representante de Rodin Motorsport, quien marcó un tiempo de 1:42.065. El podio de la práctica lo completaron Rafael Câmara y Dino Beganovic, mientras que Sebastián Montoya se ubicó en la cuarta posición y Joshua Dürksen finalizó séptimo.
Por su parte, Rafael Villagómez Jr., compañero de equipo de Varrone en la estructura neerlandesa, terminó en el 13° lugar tras quedar a 541 milésimas del registro de Dunne.
Con este primer entrenamiento completado, Varrone continuará su preparación durante el resto del fin de semana con el objetivo de avanzar posiciones en la clasificación y sumar un buen resultado en Silverstone.
Top 20 de la práctica libre de Fórmula 2 en Silverstone
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Dunne | 1:42.065 | – |
| 2 | Rafael Câmara | 1:42.136 | +0.071 |
| 3 | Dino Beganovic | 1:42.141 | +0.076 |
| 4 | Sebastián Montoya | 1:42.253 | +0.188 |
| 5 | Roman Bilinski | 1:42.326 | +0.261 |
| 6 | Gabriele Mini | 1:42.354 | +0.289 |
| 7 | Joshua Dürksen | 1:42.398 | +0.333 |
| 8 | Luke Bennett | 1:42.408 | +0.343 |
| 9 | Tasanapol Inthraphuvasak | 1:42.411 | +0.346 |
| 10 | Kush Maini | 1:42.413 | +0.348 |
| 11 | Nikola Tsolov | 1:42.419 | +0.354 |
| 12 | Rafael Boya | 1:42.423 | +0.358 |
| 13 | Rafael Villagómez Jr. | 1:42.606 | +0.541 |
| 14 | Martinius Stenshorne | 1:42.651 | +0.586 |
| 15 | Ritomo Miyata | 1:42.662 | +0.597 |
| 16 | Oliver Goethe | 1:42.691 | +0.626 |
| 17 | Sebastián León | 1:42.724 | +0.659 |
| 18 | Laurens Van Hoepen | 1:43.059 | +0.994 |
| 19 | Nicolás Varrone | 1:43.255 | +1.190 |
| 20 | Amaury Esterson | 1:43.256 | +1.191 |
